Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 815 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 565 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 862 0,00%
4 PENSIUNAN 2 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1220 0,00%
10 PETERNAK 3 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 74 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 13 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 1 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,00%
65 GURU 40 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 30 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 126 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3890 0,00%
BELUM MENGISI 5 0,00%
TOTAL 3895 0,00%

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

LOMBOK TIMUR PRODESKEL

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Pariwisata Segara Anak No.34
Desa : Karang Baru
Kecamatan : Wanasaba
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 53658
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:212
    Kemarin:95
    Total Pengunjung:221.233
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.42.172
    Browser:Tidak ditemukan