Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 178 4,57%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 144 3,70%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 13 0,33%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 463 11,89%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 14 0,36%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 217 5,57%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 205 5,26%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 63 1,62%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 6 0,15%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 0,10%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 93 2,39%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,03%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2487 63,85%
JUMLAH 3888 99,82%
BELUM MENGISI 7 0,18%
TOTAL 3895 99,97%