Desa Karang Baru

Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Karang Baru

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur NTB

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karang Baru, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karang Baru, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 91 2,34% 50 1,28% 41 1,05%
4 10 s/d 14 Tahun 382 9,81% 195 5,01% 187 4,80%
5 15 s/d 19 Tahun 368 9,45% 203 5,21% 165 4,24%
6 20 s/d 24 Tahun 364 9,35% 191 4,90% 173 4,44%
7 25 s/d 29 Tahun 304 7,80% 147 3,77% 157 4,03%
8 30 s/d 34 Tahun 363 9,32% 187 4,80% 176 4,52%
9 35 s/d 39 Tahun 359 9,22% 161 4,13% 198 5,08%
10 40 s/d 44 Tahun 362 9,29% 182 4,67% 180 4,62%
11 45 s/d 49 Tahun 304 7,80% 154 3,95% 150 3,85%
12 50 s/d 54 Tahun 229 5,88% 113 2,90% 116 2,98%
13 55 s/d 59 Tahun 221 5,67% 96 2,46% 125 3,21%
14 60 s/d 64 Tahun 199 5,11% 109 2,80% 90 2,31%
15 65 s/d 69 Tahun 110 2,82% 50 1,28% 59 1,51%
16 70 s/d 74 Tahun 98 2,52% 45 1,16% 53 1,36%
17 75 Tahun ke Atas 139 3,57% 70 1,80% 69 1,77%
JUMLAH 3.895 100,00% 1.955 50,19% 1.939 49,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.895 99,97% 1.955 50,19% 1.939 49,78%
Diperbarui : 16 Maret 2020 15:05:49

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

5

Surat

Tahun Ini

56

Surat

Tahun Lalu

250

Surat

Total

2,854

Surat

Pemerintah Desa

H. ZAINUL ARIPIN

Kepala Desa

KAHARUDIN

Sekretaris Desa

MUHAMAD RASYIDI HAMDAN

Kasi Pemerintahan

MAHNAN

Kasi Pelayanan

MARSIKUN, S.Pd

Kaur Perencanaan

SRI KURNIAWATI

Kaur TU dan Umum

HENDRI ARISANDI

Kaur Keuangan

ISMAIL

Kasi Kesejahteraan

SAEPUDIN

Kawil Karang Baru Utara

MUHAMMAD TARMUZI,S.Com

Kawil Baturente

ABDUL MUIN

Kawil Aiklisung

L. TAOPIKURAHMAN

Kawil Karang Baru Selatan

RUSLI

Kawil Bengkung