Desa Karang Baru

Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Karang Baru

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur NTB

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Wilayah, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Karang Baru
Tahun 2024

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Wilayah BATU RENTE, Kawil MUHAMMAD TARMUZI 249 883 448 50.74% 435 49.26%
1 RT. 001 9 50 22 44.00% 28 56.00%
2 RT. 002 21 82 40 48.78% 42 51.22%
3 RT. 003 33 113 59 52.21% 54 47.79%
4 RT. 004 88 291 151 51.89% 140 48.11%
5 RT. 005 36 120 59 49.17% 61 50.83%
6 RT. 006 46 165 89 53.94% 76 46.06%
7 RT. 007 16 62 28 45.16% 34 54.84%
2 Wilayah KARANG BARU UTARA, Kawil SAEPUDIN 269 869 422 48.56% 446 51.32%
1 RT. 001 38 114 51 44.74% 63 55.26%
2 RT. 002 42 129 62 48.06% 67 51.94%
3 RT. 003 47 161 74 45.96% 86 53.42%
4 RT. 005 28 85 39 45.88% 46 54.12%
5 RT. 004 28 92 50 54.35% 42 45.65%
6 RT. 006 41 142 70 49.30% 72 50.70%
7 RT. 007 45 146 76 52.05% 70 47.95%
3 Wilayah AIKLISUNG, Kawil ABDUL MUIN 229 752 377 50.13% 375 49.87%
1 RT. 001 35 113 58 51.33% 55 48.67%
2 RT. 002 31 107 52 48.60% 55 51.40%
3 RT. 003 29 85 43 50.59% 42 49.41%
4 RT. 004 16 55 28 50.91% 27 49.09%
5 RT. 005 45 153 80 52.29% 73 47.71%
6 RT. 006 45 141 77 54.61% 64 45.39%
7 RT. 007 28 98 39 39.80% 59 60.20%
4 Wilayah BENGKUNG, Kawil RUSLI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 Wilayah KARANG BARU SELATAN, Kawil L.TAOPIKURRHMAN 454 1.391 708 50.90% 683 49.10%
1 RT. 011 35 109 55 50.46% 54 49.54%
2 RT. 010 31 81 32 39.51% 49 60.49%
3 RT. 003 39 128 64 50.00% 64 50.00%
4 RT. 012 26 84 42 50.00% 42 50.00%
5 RT. 002 39 117 63 53.85% 54 46.15%
6 RT. 013 24 74 39 52.70% 35 47.30%
7 RT. 001 34 111 52 46.85% 59 53.15%
8 RT. 004 44 120 61 50.83% 59 49.17%
9 RT. 008 41 132 71 53.79% 61 46.21%
10 RT. 009 25 75 37 49.33% 38 50.67%
11 RT. 007 38 117 62 52.99% 55 47.01%
12 RT. 005 42 142 75 52.82% 67 47.18%
13 RT. 006 36 101 55 54.46% 46 45.54%
TOTAL 1.201 3.895 1.955 50.19% 1.939 49.78%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

11

Surat

Bulan Lalu

15

Surat

Tahun Ini

247

Surat

Tahun Lalu

239

Surat

Total

2,795

Surat

Pemerintah Desa

H. ZAINUL ARIPIN

Kepala Desa

KAHARUDIN

Sekretaris Desa

MUHAMAD RASYIDI HAMDAN

Kasi Pemerintahan

MAHNAN

Kasi Pelayanan

MARSIKUN, S.Pd

Kaur Perencanaan

SRI KURNIAWATI

Kaur TU dan Umum

HENDRI ARISANDI

Kaur Keuangan

ISMAIL

Kasi Kesejahteraan

SAEPUDIN

Kawil Karang Baru Utara

MUHAMMAD TARMUZI,S.Com

Kawil Baturente

ABDUL MUIN

Kawil Aiklisung

L. TAOPIKURAHMAN

Kawil Karang Baru Selatan

RUSLI

Kawil Bengkung